قیمت خودروهای وارداتی امروز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد/ بازار خودروهای خارجی نزولی شد! + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل رنو ارزان شد. کولیوس نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون در بازار معامله شد.
قیمت تویوتا کاهش یافت. قیمت تویوتا وایلندر ۴WD حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و به ۷ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
مزدا ارزان شد. امروز مزدا۳ برخلاف بازار نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد همچنین قیمت مزدا CX-۳۰ نسبت به دیروز ۹۰ میلیون کاهش یافت و به ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در بازار رسید.
آئودی گران شد. Q۵ (سیلور پکیج) برخلاف بازار نزدیک به ۵۰ میلیون گران تر شد و در بازار به قیمت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله شد.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ | 
||
رنو - Renault | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | 
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کولیوس | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
تویوتا - Toyota | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| BZ3 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| BZ4 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کمری (چین) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کمری (ژاپن) | ۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رافور 4WD | ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونزا | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
هیوندای - Hyundai | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کونا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
کیا موتورز - Kia Motors | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
مزدا - Mazda | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| مزدا۳ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا CX-۳۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
سوزوکی - Suzuki | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ویتارا 2WD | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ویتارا 4WD | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فرانکس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
هوندا - Honda | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| HR-V | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
فولکسواگن - Volkswagen | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیراک 2025 | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ID.UNYX | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
نیسان - Nissan | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| قشقایی | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| قشقایی آنر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
جتا - Jeeta | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
جیلی - Geely | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
گریت وال - Great Wall | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
میتسوبیشی - Mitsubishi | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اوتلندر M-LINE | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
ونوسیا - Venucia | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
ام جی - MG | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی 5 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
گک - GAC | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
آئودی | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
اشکودا - Skoda | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سوپرب | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ | 
