جدول قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، در بین خانواده سمند سورن، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با ۱ میلیون تومان بیشترین کاهش قیمت را بین خانواده سمند داشته است و درحال حاضر به قیمت ۸۵۴ میلیون تومان در بازار معامله میشود بقیه مدل های سورن پلاس بدون تغییر ماندند.
قیمت یک مدل از خودروهای دنا نسبت به روز گذشته افزایش یافت داشت یافت. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) امروز حدود ۲ میلیون افزایش یافت و درحال حاضر به قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۷ تومان به فروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند و در حال حاضر پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) به قیمت ۸۷۳ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
تارا دستی V1 با کاهش قیمت ۶ میلیون نسبت به دیروز حوالی ۸۸۷ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. هایما اس 7 ( S7 ) پرو پرو حدود ۳ میلیون تومان کاهش داشت و قیمت این خودرو امروز به ۱ میلیارد و ۹۱۶ میلیون تومان رسید اما هایما 7X نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران تر شد و به قیمت ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
وانت آریسان | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت اکثر محصولات سایپا کاهش یافت. در بین خانواده کوییک،کوییک GXR و کوییک GXR (رینگ فولادی) به ترتیب ۲ و ۱ میلیون ارزان تر شدند و به قیمتی حوالی ۵۱۰ و ۴۹۷ میلیون تومان در بازار ارزشگذاری شدند.
قیمت شاهین امروز نوسان داشت. شاهین G (سانروف) نسبت به دیروز ۵ میلیون گران تر شد و قیمت این خودرو به ۹۰۲ میلیون تومان رسید اما قیمت شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۱۰ میلیون تومان نسبت به دیروز کاهش یافت و درحال حاضر به ۱ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت وانت زامیاد (رادیال) نیز حدود ۸ میلیون کاهش یافت و به ۶۶۴میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
