قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ چند میلیون شد؟ / کاهش قیمت محصولات خارجی در روزهای آتش بس! + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۹ تیر ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، در روزهای آتش بس پس از جنگ کشورمان با رژیم صهیونیستی قیمت اکثر خودروهای وارداتی روند نزولی داشت و از ۱۰ تا ۹۰ میلیون کاهش قیمت خوردند.
بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۹ تیر ۱۴۰۴، تویوتا شدیدا ارزان شد. امروز تویوتا لوین هیبرید (اسپرت) مدل ۲۰۲۴ حدود ۴۰ میلیون تومان نسبت به روز گذشته ارزان تر شد و با قیمتی حوالی ۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان معامله شد. قیمت تویوتا کمری نیز با ۹۰ میلیون کاهش نسبت به دیروز به حوالی ۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت یک مدل میتسوبیشی ارزان شد. میتسوبیشی اوتلندر H-LINE حوالی ۶۰ میلیون تومان ارزان تر شد و امروز با قیمتی نزدیک به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
گک در کاهش قیمت رکورد زد. گک Empow هیبریدی امروز با ۹۵ میلیون کاهش قیمت رکورد زد و حوالی ۳ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۹ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت خودروهای وارداتی امروز یکشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ | ||
| تویوتا - Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کمری | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رافور (تک دف) | ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رافور (دو دف) | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ونزا | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هیوندای - Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کونا | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیا موتورز - Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| مزدا - Mazda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| مزدا3 | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| مزدا CX-30 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سوزوکی - Suzuki | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جیمنی (5 در) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هوندا - Honda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| وزل ۲۰۲۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| HR-V | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| فولکسواگن - Volkswagen | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| نیسان - Nissan | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| قشقایی | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| قشقایی آنر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| جتا - Jeeta | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جیلی - Geely | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| گریت وال - Great Wall | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اوتلندر M-LINE | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ونوسیا - Venucia | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی - MG | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی GT | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| گک - GAC | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| GS3 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Emkoo | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Empow | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Empow هیبریدی | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۴%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آئودی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اشکودا - Skoda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ | 
