قیمت خودروهای وارداتی امروز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ چند میلیون شد؟ / سقوط قیمت محصولات وارداتی! + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، امروز قیمت تویوتا کاهش یافت. تویوتا BZ۴ بیشترین تغییر قیمت را در بین محصولات تویوتا داشت، قیمت این خودرو نسبت به دیروز حوالی ۹۵ میلیون ارزان تر شد و به ۵ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان رسید.
هیوندای کونا بازهم ارزان شد. قیمت هیوندای کونا با کاهش ۹۰ میلیونی به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید. آئودی Q۵ (بلک پکیج) نیز حدود ۹۰ میلیون ارزان شد و به ۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
طبق گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو، محصولات هوندا ارزان شد. هوندا وزل ۲۰۲۳ و مدل ۲۰۲۴ به ترتیب ۸۰ و ۶۰ میلیون کاهش قیمت داشتند.
قیمت تیراک ۲۰۲۴ برخلاف بازار نسبت به دیروز ۹۰ میلیون تومان گران تر شد و به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. نیسان ترا نیز ۹۰ میلیون افزایش داشت و به قیمت ۴ میلیارد و ۶۶۰ در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | ۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۳ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل ۲۰۲۴ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | |
Karoq | ---- |
