گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو:
لیست قیمت جک صفر و کارکرده / جک بدون رنگ چند؟ + جدول اردیبهشت ۱۴۰۴
در گزارش زیر قیمت جک صفر و کارکرده در اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، براساس آگهی های منتشر شده از فروش جک صفر، جک جی ۴ صفر مدل ۱۴۰۴ حوالی ۹۳۲ میلیون تومان معامله میشود و جک جی ۴ صفر مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۹۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین قیمت جک S۳ صفر مدل ۱۴۰۳ حوالی ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
اما درمیان آگهی های جک کارکرده، جک S۵ مدل ۱۳۹۷ بدون رنگ با ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد به چشم می خورد که قیمت آن حدود ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین شخصی جک S۳ مدل ۱۳۹۹ بدون رنگ با ۱۰۷ هزار کیلومتر کارکرد را به قیمت ۹۴۰ میلیون تومان آگهی کرده است. جدول زیر را جهت استعلام قیمت جک کارکرده و صفر در اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت جک صفر و کارکرده - اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||||
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
جک جی ۴ | ۱۴۰۴ | سفید/بدون رنگ | صفر | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک جی ۴ | ۱۴۰۴ | مشکی/بدون رنگ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ | ۱۴۰۳ | سفید/بدون رنگ | صفر | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ | ۱۳۹۷ | نقره ای/بدون رنگ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ | ۱۳۹۹ | مشکی/بدون رنگ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک جی ۴ | ۱۳۹۹ | سفید/یک لکه رنگ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مقایسه مشخصات فنی جک S۳ با جک J۴
جدول زیر را جهت اطلاع از مقایسه مشخصات فنی جک S۳ با جک J۴ بخوانید:
مشخصات فنی | جک S3 اتوماتیک | جک J4 |
---|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | CVT با حالت زمستانی و اسپرت | CVT با حالت اسپرت و برف |
پیشرانه | 4 سیلندر | 4 سیلندر |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت | 107 اسببخار | 103 اسببخار |
گشتاور | 155 نیوتنمتر | 146 نیوتنمتر |
شتاب (0-100 کیلومتر در ساعت) | 10.8 ثانیه | 11 ثانیه |
سرعت | 175 کیلومتر برساعت | 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی | 7.6 لیتر در صد کیلومتر | 6.3 لیتر در صد کیلومتر |
