قیمت انواع موبایل امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 41 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 76 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 100 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 103 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 123 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 169 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 217 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 439 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 524 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 122 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 158 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 118 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
185 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 74 میلیون تومان |
| ردمی 17 (256 گیگابایت) | 62 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 (256 گیگابایت) | 86 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 پرو (256 گیگابایت) | 146 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 167 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 173 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
170 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 38 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
242 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 283 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 351 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 540 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 386 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 560 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 575 میلیون تومان |