قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ / با بودجه ۳۰۰ میلیون تومان چه گوشیهایی میتوان خرید؟
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 41 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 61 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 106 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 105 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 128 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 152 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 130 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 196 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 394 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 456 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 87 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 122 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 158 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 92 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 124 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
193 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون تومان |
| ردمی 17 (256 گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 (256 گیگابایت) | 91 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 پرو (256 گیگابایت) | 141 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 170 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 185 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
168 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
242 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 292 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 341 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 540 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 388 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 560 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 575 میلیون تومان |