قیمت انواع موبایل امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 45 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 55 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 60 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 92 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 97 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 111 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 123 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 112 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 175 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 305 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 359 میلیون و 100 هزار تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 46 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 83 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 98 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون و 500 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
147 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 109 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 163 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 39 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 54 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 42 میلیون و 100 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (256 گیگابایت) |
209 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
235 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 243 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 316 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 434 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 356 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 362 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 509 میلیون تومان |