قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 21 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 21 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 31 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 48 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 57 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 67 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 81 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 99 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 80 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 129 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 276 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 331 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 64 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 97 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 50 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
136 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 19 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
125 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 20 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
172 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
182 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 195 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 229 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 275 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 352 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 278 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیبایتگا) | 369 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 408 میلیون تومان |