قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 22 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 22 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 27 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 37 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 44 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 52 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 55 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 86 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 113 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 129 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 285 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 420 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 30 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 48 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 54 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
95 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 20 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 30 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
94 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 19 میلیون و 100 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
158 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
189 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 197 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 258 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 270 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 370 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 303 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 410 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 412 میلیون تومان |