قیمت سکه امروز سهشنبه ۱۰ تیر / نیم سکه چقدر گران شد؟

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، قیمت سکه امروز را در جدول زیر بخوانید.
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۳٫۳۶۴٫۷۲۵ | ۱٫۵۳۵٫۲۷۵ (۲٫۰۹) |
سکه طرح جدید | ۸۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۱٫۲۳۷٫۴۴۶ | ۱٫۹۶۲٫۵۵۴ (۲٫۴۲) |
نیم سکه | ۴۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۴٫۵۰۵٫۵۷۴ | ۷۹۴٫۴۲۶ (۱٫۷۹) |
ربع سکه | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۶٫۴۹۰٫۰۴۹ | ۹۰۹٫۹۵۱ (۳٫۴۴) |
سکه یک گرمی | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۵٫۳۸۸٫۸۶۶ | ۲۱۱٫۱۳۴ (۱٫۳۷) |
