تازهترین قیمت محصولات بهمنموتور در بازار/ کدام خودروها بیشترین کاهش قیمت را داشتند؟+ جدول قیمت
قیمت محصولات بهمنموتور در بازار کاهش ۲ تا ۲۰ میلیون تومانی داشت. وانت کارا تک کابین با ۲ میلیون کمترین و دیگنیتی پرستیژ با ۲۰ میلیون بیشترین ریزش قیمت را داشتند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در جدول زیر قیمت روز خودروهای بهمنموتور در کارخانه و بازار و تغییرات قیمتی آنها را مشاهده میکنید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون باری اینرودز | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
